宾果六合彩
第 115033281 期3051224132627
下期开奖时间
2026-06-13 23:05:00
倒计时
08:03:07
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
2021232834349
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
1318273435389
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
13202834354349
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
20 9 次
28 8 次
40 8 次
10 6 次
12 6 次
冷号
34 1 次
25 2 次
37 2 次
39 2 次
46 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3251 | 3252 | 3253 | 3254 | 3255 | 3256 | 3257 | 3258 | 3259 | 3260 | 3261 | 3262 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | 3267 | 3268 | 3269 | 3270 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 | 3277 | 3278 | 3279 | 3280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033280 | 3051224132627 | 2026-06-13 23:05:00 |
| 115033279 | 3240284471514 | 2026-06-13 23:00:00 |
| 115033278 | 2039141343149 | 2026-06-13 22:55:00 |
| 115033277 | 2235333634814 | 2026-06-13 22:50:00 |
| 115033276 | 4027242181220 | 2026-06-13 22:45:00 |
| 115033275 | 191426442448 | 2026-06-13 22:40:00 |
| 115033274 | 14272044364328 | 2026-06-13 22:35:00 |
| 115033273 | 117132821040 | 2026-06-13 22:30:00 |
| 115033272 | 17333572198 | 2026-06-13 22:25:00 |
| 115033271 | 3594524202836 | 2026-06-13 22:20:00 |
| 115033270 | 1332930253236 | 2026-06-13 22:15:00 |
| 115033269 | 16283249311842 | 2026-06-13 22:10:00 |
| 115033268 | 4329115231636 | 2026-06-13 22:05:00 |
| 115033267 | 7102042171937 | 2026-06-13 22:00:00 |
| 115033266 | 46384549162818 | 2026-06-13 21:55:00 |
| 115033265 | 48451123304121 | 2026-06-13 21:50:00 |
| 115033264 | 26631301134 | 2026-06-13 21:45:00 |
| 115033263 | 31422819111720 | 2026-06-13 21:40:00 |
| 115033262 | 931210193340 | 2026-06-13 21:35:00 |
| 115033261 | 1234540204 | 2026-06-13 21:30:00 |
第 1 / 302 页 · 共 6032 条 下一页