宾果六合彩
第 115033258 期2920472244321
下期开奖时间
2026-06-13 21:10:00
倒计时
08:02:33
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
1521232934345
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
1718273435427
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
15182327354345
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
43 10 次
21 8 次
23 8 次
3 8 次
8 8 次
冷号
17 1 次
27 1 次
34 1 次
1 2 次
18 2 次
遗漏号码
| 号码 | 距今未出现 |
|---|---|
| 13 | 30 期 |
| 35 | 34 期 |
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3228 | 3229 | 3230 | 3231 | 3232 | 3233 | 3234 | 3235 | 3236 | 3237 | 3238 | 3239 | 3240 | 3241 | 3242 | 3243 | 3244 | 3245 | 3246 | 3247 | 3248 | 3249 | 3250 | 3251 | 3252 | 3253 | 3254 | 3255 | 3256 | 3257 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033257 | 2920472244321 | 2026-06-13 21:10:00 |
| 115033256 | 384041727183 | 2026-06-13 21:05:00 |
| 115033255 | 6154048334531 | 2026-06-13 21:00:00 |
| 115033254 | 2844472023123 | 2026-06-13 20:55:00 |
| 115033253 | 48113647334917 | 2026-06-13 20:50:00 |
| 115033252 | 2352639104738 | 2026-06-13 20:45:00 |
| 115033251 | 45481043233 | 2026-06-13 20:40:00 |
| 115033250 | 4331540114149 | 2026-06-13 20:35:00 |
| 115033249 | 181541213746 | 2026-06-13 20:30:00 |
| 115033248 | 3749161914237 | 2026-06-13 20:25:00 |
| 115033247 | 458123943222 | 2026-06-13 20:20:00 |
| 115033246 | 31081439943 | 2026-06-13 20:15:00 |
| 115033245 | 22237251954 | 2026-06-13 20:10:00 |
| 115033244 | 5264328214615 | 2026-06-13 20:05:00 |
| 115033243 | 49101823241930 | 2026-06-13 20:00:00 |
| 115033242 | 3294322303116 | 2026-06-13 19:55:00 |
| 115033241 | 384325421648 | 2026-06-13 19:50:00 |
| 115033240 | 3921549432311 | 2026-06-13 19:45:00 |
| 115033239 | 16482928254524 | 2026-06-13 19:40:00 |
| 115033238 | 447371438612 | 2026-06-13 19:35:00 |
第 1 / 9 页 · 共 170 条 下一页