宾果六合彩
第 115033292 期12323345464729
下期开奖时间
2026-06-14 00:00:00
倒计时
07:13:28
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
10122023284345
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
1325343538426
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
10202528343843
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
28 10 次
20 8 次
14 7 次
27 7 次
1 6 次
冷号
38 1 次
47 1 次
5 1 次
15 2 次
25 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3262 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | 3267 | 3268 | 3269 | 3270 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 | 3277 | 3278 | 3279 | 3280 | 3281 | 3282 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | 3287 | 3288 | 3289 | 3290 | 3291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033270 | 1332930253236 | 2026-06-13 22:15:00 |
| 115033269 | 16283249311842 | 2026-06-13 22:10:00 |
| 115033268 | 4329115231636 | 2026-06-13 22:05:00 |
| 115033267 | 7102042171937 | 2026-06-13 22:00:00 |
| 115033266 | 46384549162818 | 2026-06-13 21:55:00 |
| 115033265 | 48451123304121 | 2026-06-13 21:50:00 |
| 115033264 | 26631301134 | 2026-06-13 21:45:00 |
| 115033263 | 31422819111720 | 2026-06-13 21:40:00 |
| 115033262 | 931210193340 | 2026-06-13 21:35:00 |
| 115033261 | 1234540204 | 2026-06-13 21:30:00 |
| 115033260 | 121347722112 | 2026-06-13 21:25:00 |
| 115033259 | 4649526322310 | 2026-06-13 21:20:00 |
| 115033258 | 4112637402544 | 2026-06-13 21:15:00 |
| 115033257 | 2920472244321 | 2026-06-13 21:10:00 |
| 115033256 | 384041727183 | 2026-06-13 21:05:00 |
| 115033255 | 6154048334531 | 2026-06-13 21:00:00 |
| 115033254 | 2844472023123 | 2026-06-13 20:55:00 |
| 115033253 | 48113647334917 | 2026-06-13 20:50:00 |
| 115033252 | 2352639104738 | 2026-06-13 20:45:00 |
| 115033251 | 45481043233 | 2026-06-13 20:40:00 |