宾果六合彩
第 115033328 期1022524211123
下期开奖时间
2026-06-14 10:05:00
倒计时
07:59:59
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
12131820252844
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
3036373844647
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
12131825303638
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
12 7 次
13 7 次
25 7 次
28 7 次
5 7 次
冷号
36 1 次
30 2 次
38 2 次
4 2 次
43 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3298 | 3299 | 3300 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 | 3307 | 3308 | 3309 | 3310 | 3311 | 3312 | 3313 | 3314 | 3315 | 3316 | 3317 | 3318 | 3319 | 3320 | 3321 | 3322 | 3323 | 3324 | 3325 | 3326 | 3327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033290 | 2211937201745 | 2026-06-13 23:55:00 |
| 115033289 | 362273120127 | 2026-06-13 23:50:00 |
| 115033288 | 143282113118 | 2026-06-13 23:45:00 |
| 115033287 | 34292132254349 | 2026-06-13 23:40:00 |
| 115033286 | 442748231643 | 2026-06-13 23:35:00 |
| 115033285 | 35111044262845 | 2026-06-13 23:30:00 |
| 115033284 | 11392142223418 | 2026-06-13 23:25:00 |
| 115033283 | 108142443276 | 2026-06-13 23:20:00 |
| 115033282 | 248412729129 | 2026-06-13 23:15:00 |
| 115033281 | 19351134284424 | 2026-06-13 23:10:00 |
| 115033280 | 3051224132627 | 2026-06-13 23:05:00 |
| 115033279 | 3240284471514 | 2026-06-13 23:00:00 |
| 115033278 | 2039141343149 | 2026-06-13 22:55:00 |
| 115033277 | 2235333634814 | 2026-06-13 22:50:00 |
| 115033276 | 4027242181220 | 2026-06-13 22:45:00 |
| 115033275 | 191426442448 | 2026-06-13 22:40:00 |
| 115033274 | 14272044364328 | 2026-06-13 22:35:00 |
| 115033273 | 117132821040 | 2026-06-13 22:30:00 |
| 115033272 | 17333572198 | 2026-06-13 22:25:00 |
| 115033271 | 3594524202836 | 2026-06-13 22:20:00 |
第 1 / 11 页 · 共 203 条 下一页