宾果六合彩
第 115033301 期12192516302845
下期开奖时间
2026-06-14 07:50:00
倒计时
08:02:40
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
10121819202845
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
1530373941465
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
12152028373945
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
14 8 次
20 8 次
28 8 次
12 7 次
27 7 次
冷号
15 1 次
23 1 次
41 1 次
30 2 次
37 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 | 3277 | 3278 | 3279 | 3280 | 3281 | 3282 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | 3287 | 3288 | 3289 | 3290 | 3291 | 3292 | 3293 | 3294 | 3295 | 3296 | 3297 | 3298 | 3299 | 3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033170 | 4183848194529 | 2026-06-13 13:55:00 |
| 115033169 | 8362221433 | 2026-06-13 13:50:00 |
| 115033168 | 8233435222839 | 2026-06-13 13:45:00 |
| 115033167 | 10324743372816 | 2026-06-13 13:40:00 |
| 115033166 | 93812626214 | 2026-06-13 13:35:00 |
| 115033165 | 339302947442 | 2026-06-13 13:30:00 |
| 115033164 | 10264119213934 | 2026-06-13 13:25:00 |
| 115033163 | 2542373111287 | 2026-06-13 13:20:00 |
| 115033162 | 2241274883246 | 2026-06-13 13:15:00 |
| 115033161 | 43264833174023 | 2026-06-13 13:10:00 |
| 115033160 | 39424648353323 | 2026-06-13 13:05:00 |
| 115033159 | 9492422343648 | 2026-06-13 13:00:00 |
| 115033158 | 10201943471533 | 2026-06-13 12:55:00 |
| 115033157 | 43133557830 | 2026-06-13 12:50:00 |
| 115033156 | 191018394840 | 2026-06-13 12:45:00 |
| 115033155 | 2644254522484 | 2026-06-13 12:40:00 |
| 115033154 | 4048142422223 | 2026-06-13 12:35:00 |
| 115033153 | 2029319452823 | 2026-06-13 12:30:00 |
| 115033152 | 1325294953226 | 2026-06-13 12:25:00 |
| 115033151 | 4511320161032 | 2026-06-13 12:20:00 |