宾果六合彩
第 115033292 期12323345464729
下期开奖时间
2026-06-14 00:00:00
倒计时
03:49:46
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
10122023284345
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
1325343538426
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
10202528343843
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
28 10 次
20 8 次
14 7 次
27 7 次
1 6 次
冷号
38 1 次
47 1 次
5 1 次
15 2 次
25 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3262 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | 3267 | 3268 | 3269 | 3270 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 | 3277 | 3278 | 3279 | 3280 | 3281 | 3282 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | 3287 | 3288 | 3289 | 3290 | 3291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033210 | 4032945161215 | 2026-06-13 17:15:00 |
| 115033209 | 4931443623613 | 2026-06-13 17:10:00 |
| 115033208 | 4548427234344 | 2026-06-13 17:05:00 |
| 115033207 | 36171649131023 | 2026-06-13 17:00:00 |
| 115033206 | 4143174638409 | 2026-06-13 16:55:00 |
| 115033205 | 4654542173722 | 2026-06-13 16:50:00 |
| 115033204 | 3581326454817 | 2026-06-13 16:45:00 |
| 115033203 | 101424291234 | 2026-06-13 16:40:00 |
| 115033202 | 113643212312 | 2026-06-13 16:35:00 |
| 115033201 | 347271152624 | 2026-06-13 16:30:00 |
| 115033200 | 4140442392928 | 2026-06-13 16:25:00 |
| 115033199 | 2341625441017 | 2026-06-13 16:20:00 |
| 115033198 | 22104942434446 | 2026-06-13 16:15:00 |
| 115033197 | 262341911314 | 2026-06-13 16:10:00 |
| 115033196 | 1852444311941 | 2026-06-13 16:05:00 |
| 115033195 | 10712235145 | 2026-06-13 16:00:00 |
| 115033194 | 1394320299 | 2026-06-13 15:55:00 |
| 115033193 | 4727376122129 | 2026-06-13 15:50:00 |
| 115033192 | 2244628172113 | 2026-06-13 15:45:00 |
| 115033191 | 41471424253436 | 2026-06-13 15:40:00 |