宾果六合彩
第 115033292 期12323345464729
下期开奖时间
2026-06-14 00:00:00
倒计时
07:24:30
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
10122023284345
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
1325343538426
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
10202528343843
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
28 10 次
20 8 次
14 7 次
27 7 次
1 6 次
冷号
38 1 次
47 1 次
5 1 次
15 2 次
25 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3262 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | 3267 | 3268 | 3269 | 3270 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 | 3277 | 3278 | 3279 | 3280 | 3281 | 3282 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | 3287 | 3288 | 3289 | 3290 | 3291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033250 | 4331540114149 | 2026-06-13 20:35:00 |
| 115033249 | 181541213746 | 2026-06-13 20:30:00 |
| 115033248 | 3749161914237 | 2026-06-13 20:25:00 |
| 115033247 | 458123943222 | 2026-06-13 20:20:00 |
| 115033246 | 31081439943 | 2026-06-13 20:15:00 |
| 115033245 | 22237251954 | 2026-06-13 20:10:00 |
| 115033244 | 5264328214615 | 2026-06-13 20:05:00 |
| 115033243 | 49101823241930 | 2026-06-13 20:00:00 |
| 115033242 | 3294322303116 | 2026-06-13 19:55:00 |
| 115033241 | 384325421648 | 2026-06-13 19:50:00 |
| 115033240 | 3921549432311 | 2026-06-13 19:45:00 |
| 115033239 | 16482928254524 | 2026-06-13 19:40:00 |
| 115033238 | 447371438612 | 2026-06-13 19:35:00 |
| 115033237 | 44291212134 | 2026-06-13 19:30:00 |
| 115033236 | 64822321443 | 2026-06-13 19:25:00 |
| 115033235 | 15212548441028 | 2026-06-13 19:20:00 |
| 115033234 | 202128413245 | 2026-06-13 19:15:00 |
| 115033233 | 2144324304546 | 2026-06-13 19:10:00 |
| 115033232 | 21492631153429 | 2026-06-13 19:05:00 |
| 115033231 | 42312922164924 | 2026-06-13 19:00:00 |