宾果六合彩
第 115033348 期351236253834
下期开奖时间
2026-06-14 11:45:00
倒计时
08:01:36
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
12132533424445
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
12430313868
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
1224303342448
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
44 13 次
45 8 次
12 7 次
33 7 次
35 7 次
冷号
1 2 次
16 2 次
18 2 次
24 2 次
30 2 次
遗漏号码
| 号码 | 距今未出现 |
|---|---|
| 20 | 33 期 |
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3318 | 3319 | 3320 | 3321 | 3322 | 3323 | 3324 | 3325 | 3326 | 3327 | 3328 | 3329 | 3330 | 3331 | 3332 | 3333 | 3334 | 3335 | 3336 | 3337 | 3338 | 3339 | 3340 | 3341 | 3342 | 3343 | 3344 | 3345 | 3346 | 3347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033110 | 382339174044 | 2026-06-13 08:55:00 |
| 115033109 | 1427481343216 | 2026-06-13 08:50:00 |
| 115033108 | 3421104543536 | 2026-06-13 08:45:00 |
| 115033107 | 45264636141725 | 2026-06-13 08:40:00 |
| 115033106 | 1238349193611 | 2026-06-13 08:35:00 |
| 115033105 | 442781011443 | 2026-06-13 08:30:00 |
| 115033104 | 8212814104212 | 2026-06-13 08:25:00 |
| 115033103 | 161183293840 | 2026-06-13 08:20:00 |
| 115033102 | 2511271539745 | 2026-06-13 08:15:00 |
| 115033101 | 4772936452035 | 2026-06-13 08:10:00 |
| 115033100 | 244493254327 | 2026-06-13 08:05:00 |
| 115033099 | 524983229 | 2026-06-13 08:00:00 |
| 115033098 | 253327416208 | 2026-06-13 07:55:00 |
| 115033097 | 2941913304839 | 2026-06-13 07:50:00 |
| 115033096 | 2202230463127 | 2026-06-13 07:45:00 |
| 115033095 | 43734536156 | 2026-06-13 07:40:00 |
| 115033094 | 32251440411047 | 2026-06-13 07:35:00 |
| 115033093 | 351404523725 | 2026-06-13 07:30:00 |
| 115033092 | 42781812622 | 2026-06-13 07:25:00 |
| 115033091 | 82494251719 | 2026-06-13 07:20:00 |