宾果六合彩
第 115033277 期4027242181220
下期开奖时间
2026-06-13 22:45:00
倒计时
08:01:58
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
2021232834349
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
1317182734355
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
1321233343543
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
20 8 次
40 8 次
23 7 次
28 7 次
45 7 次
冷号
13 2 次
25 2 次
35 2 次
39 2 次
5 2 次
遗漏号码
| 号码 | 距今未出现 |
|---|---|
| 34 | 44 期 |
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3247 | 3248 | 3249 | 3250 | 3251 | 3252 | 3253 | 3254 | 3255 | 3256 | 3257 | 3258 | 3259 | 3260 | 3261 | 3262 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | 3267 | 3268 | 3269 | 3270 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033087 | 2264531382137 | 2026-06-12 23:55:00 |
| 115033086 | 383983204047 | 2026-06-12 23:50:00 |
| 115033085 | 4424151339517 | 2026-06-12 23:45:00 |
| 115033084 | 292531161533 | 2026-06-12 23:40:00 |
| 115033083 | 13274434142041 | 2026-06-12 23:35:00 |
| 115033082 | 2911826463134 | 2026-06-12 23:30:00 |
| 115033081 | 307351454916 | 2026-06-12 23:25:00 |
| 115033080 | 3232831183332 | 2026-06-12 23:20:00 |
| 115033079 | 213492153945 | 2026-06-12 23:15:00 |
| 115033078 | 3411432927126 | 2026-06-12 23:10:00 |
| 115033077 | 1236251715349 | 2026-06-12 23:05:00 |
| 115033076 | 152631417213 | 2026-06-12 23:00:00 |
| 115033075 | 39258624143 | 2026-06-12 22:55:00 |
| 115033074 | 371935253334 | 2026-06-12 22:50:00 |
| 115033073 | 21152229472030 | 2026-06-12 22:45:00 |
| 115033072 | 4225381310186 | 2026-06-12 22:40:00 |
| 115033071 | 7211814384148 | 2026-06-12 22:35:00 |
| 115033070 | 15194923373931 | 2026-06-12 22:30:00 |
| 115033069 | 14322348411946 | 2026-06-12 22:25:00 |
| 115033068 | 2236281335846 | 2026-06-12 22:20:00 |
第 1 / 11 页 · 共 203 条 下一页