宾果六合彩
第 115033346 期41264046421332
下期开奖时间
2026-06-14 11:35:00
倒计时
08:02:27
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
12133342444549
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
12430313848
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
12132430333844
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
44 12 次
42 8 次
45 8 次
10 7 次
13 7 次
冷号
38 1 次
1 2 次
16 2 次
18 2 次
21 2 次
遗漏号码
| 号码 | 距今未出现 |
|---|---|
| 20 | 31 期 |
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3316 | 3317 | 3318 | 3319 | 3320 | 3321 | 3322 | 3323 | 3324 | 3325 | 3326 | 3327 | 3328 | 3329 | 3330 | 3331 | 3332 | 3333 | 3334 | 3335 | 3336 | 3337 | 3338 | 3339 | 3340 | 3341 | 3342 | 3343 | 3344 | 3345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115032927 | 208104931711 | 2026-06-12 10:35:00 |
| 115032926 | 40274318173121 | 2026-06-12 10:30:00 |
| 115032925 | 214533284625 | 2026-06-12 10:25:00 |
| 115032924 | 745484016281 | 2026-06-12 10:20:00 |
| 115032923 | 8172948112528 | 2026-06-12 10:15:00 |
| 115032922 | 73335261829 | 2026-06-12 10:10:00 |
| 115032921 | 3398943417 | 2026-06-12 10:05:00 |
| 115032920 | 221984542435 | 2026-06-12 10:00:00 |
| 115032919 | 4328448393316 | 2026-06-12 09:55:00 |
| 115032918 | 43392045374244 | 2026-06-12 09:50:00 |
| 115032917 | 4443143823233 | 2026-06-12 09:45:00 |
| 115032916 | 44103962825 | 2026-06-12 09:40:00 |
| 115032915 | 45402921461928 | 2026-06-12 09:35:00 |
| 115032914 | 28181141492947 | 2026-06-12 09:30:00 |
| 115032913 | 14442934027 | 2026-06-12 09:25:00 |
| 115032912 | 34313524484139 | 2026-06-12 09:20:00 |
| 115032911 | 8193246231528 | 2026-06-12 09:15:00 |
| 115032910 | 1391231152546 | 2026-06-12 09:10:00 |
| 115032909 | 45191523301634 | 2026-06-12 09:05:00 |
| 115032908 | 46412344304726 | 2026-06-12 09:00:00 |