宾果六合彩
第 115033330 期43113912441040
下期开奖时间
2026-06-14 10:15:00
倒计时
08:03:30
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
10121318252829
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
3036373844647
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
12131825303638
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
12 8 次
13 7 次
28 7 次
29 7 次
5 7 次
冷号
38 1 次
47 1 次
17 2 次
30 2 次
36 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3300 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 | 3307 | 3308 | 3309 | 3310 | 3311 | 3312 | 3313 | 3314 | 3315 | 3316 | 3317 | 3318 | 3319 | 3320 | 3321 | 3322 | 3323 | 3324 | 3325 | 3326 | 3327 | 3328 | 3329 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115032947 | 46212936183541 | 2026-06-12 12:15:00 |
| 115032946 | 312424449336 | 2026-06-12 12:10:00 |
| 115032945 | 3330372662232 | 2026-06-12 12:05:00 |
| 115032944 | 3310404214943 | 2026-06-12 12:00:00 |
| 115032943 | 403489444531 | 2026-06-12 11:55:00 |
| 115032942 | 43254898345 | 2026-06-12 11:50:00 |
| 115032941 | 7414030332911 | 2026-06-12 11:45:00 |
| 115032940 | 1014453224132 | 2026-06-12 11:40:00 |
| 115032939 | 9491934132048 | 2026-06-12 11:35:00 |
| 115032938 | 1339474833354 | 2026-06-12 11:30:00 |
| 115032937 | 15443720121334 | 2026-06-12 11:25:00 |
| 115032936 | 44394712361937 | 2026-06-12 11:20:00 |
| 115032935 | 742749141636 | 2026-06-12 11:15:00 |
| 115032934 | 2417413842723 | 2026-06-12 11:10:00 |
| 115032933 | 1034451647281 | 2026-06-12 11:05:00 |
| 115032932 | 3134052119 | 2026-06-12 11:00:00 |
| 115032931 | 3431925404845 | 2026-06-12 10:55:00 |
| 115032930 | 1340394112165 | 2026-06-12 10:50:00 |
| 115032929 | 171391337166 | 2026-06-12 10:45:00 |
| 115032928 | 192274247182 | 2026-06-12 10:40:00 |