宾果六合彩
第 115033313 期3332423510549
下期开奖时间
2026-06-14 08:50:00
倒计时
08:01:51
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
12131819202528
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
152338446475
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
12151820284647
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
18 9 次
25 9 次
12 7 次
20 7 次
13 6 次
冷号
24 1 次
30 1 次
36 1 次
15 2 次
23 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | 3287 | 3288 | 3289 | 3290 | 3291 | 3292 | 3293 | 3294 | 3295 | 3296 | 3297 | 3298 | 3299 | 3300 | 3301 | 3302 | 3303 | 3304 | 3305 | 3306 | 3307 | 3308 | 3309 | 3310 | 3311 | 3312 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115032967 | 11449420222 | 2026-06-12 13:55:00 |
| 115032966 | 35333238262111 | 2026-06-12 13:50:00 |
| 115032965 | 4748221635419 | 2026-06-12 13:45:00 |
| 115032964 | 411526165329 | 2026-06-12 13:40:00 |
| 115032963 | 1040192142636 | 2026-06-12 13:35:00 |
| 115032962 | 7304513234629 | 2026-06-12 13:30:00 |
| 115032961 | 24124229183 | 2026-06-12 13:25:00 |
| 115032960 | 1042234817379 | 2026-06-12 13:20:00 |
| 115032959 | 133301739225 | 2026-06-12 13:15:00 |
| 115032958 | 21304334364813 | 2026-06-12 13:10:00 |
| 115032957 | 4934304244411 | 2026-06-12 13:05:00 |
| 115032956 | 11482640235 | 2026-06-12 13:00:00 |
| 115032955 | 40134316172837 | 2026-06-12 12:55:00 |
| 115032954 | 4611221273012 | 2026-06-12 12:50:00 |
| 115032953 | 478393511743 | 2026-06-12 12:45:00 |
| 115032952 | 319474484421 | 2026-06-12 12:40:00 |
| 115032951 | 1812545381146 | 2026-06-12 12:35:00 |
| 115032950 | 21735432030 | 2026-06-12 12:30:00 |
| 115032949 | 245254620477 | 2026-06-12 12:25:00 |
| 115032948 | 3027212049346 | 2026-06-12 12:20:00 |