宾果六合彩
第 115033293 期18223421069
下期开奖时间
2026-06-14 07:10:00
倒计时
08:01:04
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
10122023284345
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
13162530343538
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
10122025283438
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
28 10 次
20 8 次
14 7 次
27 7 次
1 6 次
冷号
38 1 次
47 1 次
5 1 次
15 2 次
25 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | 3267 | 3268 | 3269 | 3270 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 | 3277 | 3278 | 3279 | 3280 | 3281 | 3282 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | 3287 | 3288 | 3289 | 3290 | 3291 | 3292 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115032987 | 4201343232438 | 2026-06-12 15:35:00 |
| 115032986 | 2627452418615 | 2026-06-12 15:30:00 |
| 115032985 | 4940363111256 | 2026-06-12 15:25:00 |
| 115032984 | 47172244163339 | 2026-06-12 15:20:00 |
| 115032983 | 1842513172033 | 2026-06-12 15:15:00 |
| 115032982 | 4510114321731 | 2026-06-12 15:10:00 |
| 115032981 | 28244049191738 | 2026-06-12 15:05:00 |
| 115032980 | 137212047184 | 2026-06-12 15:00:00 |
| 115032979 | 3442043482128 | 2026-06-12 14:55:00 |
| 115032978 | 24434716411844 | 2026-06-12 14:50:00 |
| 115032977 | 4624264532816 | 2026-06-12 14:45:00 |
| 115032976 | 216324391035 | 2026-06-12 14:40:00 |
| 115032975 | 4021446154611 | 2026-06-12 14:35:00 |
| 115032974 | 45252659334 | 2026-06-12 14:30:00 |
| 115032973 | 546443536409 | 2026-06-12 14:25:00 |
| 115032972 | 3028624344125 | 2026-06-12 14:20:00 |
| 115032971 | 2139223642043 | 2026-06-12 14:15:00 |
| 115032970 | 744443273628 | 2026-06-12 14:10:00 |
| 115032969 | 189111321104 | 2026-06-12 14:05:00 |
| 115032968 | 246173064410 | 2026-06-12 14:00:00 |