宾果六合彩
第 115033292 期12323345464729
下期开奖时间
2026-06-14 00:00:00
倒计时
04:46:18
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
10122023284345
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
1325343538426
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
10202528343843
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
28 10 次
20 8 次
14 7 次
27 7 次
1 6 次
冷号
38 1 次
47 1 次
5 1 次
15 2 次
25 2 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3262 | 3263 | 3264 | 3265 | 3266 | 3267 | 3268 | 3269 | 3270 | 3271 | 3272 | 3273 | 3274 | 3275 | 3276 | 3277 | 3278 | 3279 | 3280 | 3281 | 3282 | 3283 | 3284 | 3285 | 3286 | 3287 | 3288 | 3289 | 3290 | 3291 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115033027 | 1381834454139 | 2026-06-12 18:55:00 |
| 115033026 | 449375182811 | 2026-06-12 18:50:00 |
| 115033025 | 3728394483024 | 2026-06-12 18:45:00 |
| 115033024 | 38123719484936 | 2026-06-12 18:40:00 |
| 115033023 | 183141542107 | 2026-06-12 18:35:00 |
| 115033022 | 2324133314729 | 2026-06-12 18:30:00 |
| 115033021 | 2144044244843 | 2026-06-12 18:25:00 |
| 115033020 | 5311817354940 | 2026-06-12 18:20:00 |
| 115033019 | 8432047492946 | 2026-06-12 18:15:00 |
| 115033018 | 473129482428 | 2026-06-12 18:10:00 |
| 115033017 | 19928838230 | 2026-06-12 18:05:00 |
| 115033016 | 9204638261740 | 2026-06-12 18:00:00 |
| 115033015 | 4236244982640 | 2026-06-12 17:55:00 |
| 115033014 | 2846344373949 | 2026-06-12 17:50:00 |
| 115033013 | 5194427421640 | 2026-06-12 17:45:00 |
| 115033012 | 24741463935 | 2026-06-12 17:40:00 |
| 115033011 | 363012537245 | 2026-06-12 17:35:00 |
| 115033010 | 323551527846 | 2026-06-12 17:30:00 |
| 115033009 | 2221912492527 | 2026-06-12 17:25:00 |
| 115033008 | 284694831710 | 2026-06-12 17:20:00 |