宾果六合彩
第 115033361 期16223721431719
下期开奖时间
2026-06-14 12:50:00
倒计时
07:59:20
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
1333424344495
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
118202430318
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
2024313342445
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
44 13 次
17 8 次
43 8 次
27 7 次
33 7 次
冷号
18 1 次
29 1 次
31 1 次
48 1 次
28 2 次
遗漏号码
| 号码 | 距今未出现 |
|---|---|
| 20 | 46 期 |
| 24 | 33 期 |
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3331 | 3332 | 3333 | 3334 | 3335 | 3336 | 3337 | 3338 | 3339 | 3340 | 3341 | 3342 | 3343 | 3344 | 3345 | 3346 | 3347 | 3348 | 3349 | 3350 | 3351 | 3352 | 3353 | 3354 | 3355 | 3356 | 3357 | 3358 | 3359 | 3360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 115032907 | 3538392634165 | 2026-06-12 08:55:00 |
| 115032906 | 184161333119 | 2026-06-12 08:50:00 |
| 115032905 | 391319121458 | 2026-06-12 08:45:00 |
| 115032904 | 223341524810 | 2026-06-12 08:40:00 |
| 115032903 | 1844364341640 | 2026-06-12 08:35:00 |
| 115032902 | 74213493346 | 2026-06-12 08:30:00 |
| 115032901 | 24331918412123 | 2026-06-12 08:25:00 |
| 115032900 | 41094112396 | 2026-06-12 08:20:00 |
| 115032899 | 483714251574 | 2026-06-12 08:15:00 |
| 115032898 | 301413427212 | 2026-06-12 08:10:00 |
| 115032897 | 2217132824137 | 2026-06-12 08:05:00 |
| 115032896 | 1435301521411 | 2026-06-12 08:00:00 |
| 115032895 | 104619832114 | 2026-06-12 07:55:00 |
| 115032894 | 1735303353914 | 2026-06-12 07:50:00 |
| 115032893 | 4228101443618 | 2026-06-12 07:45:00 |
| 115032892 | 30203814444946 | 2026-06-12 07:40:00 |
| 115032891 | 444184171324 | 2026-06-12 07:35:00 |
| 115032890 | 2542145301749 | 2026-06-12 07:30:00 |
| 115032889 | 34123828172427 | 2026-06-12 07:25:00 |
| 115032888 | 38143341242918 | 2026-06-12 07:20:00 |