168幸运飞艇
第 20260613133 期08051007090104030206
下期开奖时间
2026-06-14 00:09:00
倒计时
08:03:30
智能推荐选号
娱乐参考此彩种每期开出全部号码,无法进行号码预测
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计此彩种每期开出全部号码,冷热分析不适用
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 | 3109 | 3110 | 3111 | 3112 | 3113 | 3114 | 3115 | 3116 | 3117 | 3118 | 3119 | 3120 | 3121 | 3122 | 3123 | 3124 | 3125 | 3126 | 3127 | 3128 | 3129 | 3130 | 3131 | 3132 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 20260613130 | 09020705061003040108 | 2026-06-13 23:59:00 |
| 20260613129 | 01080904030705061002 | 2026-06-13 23:54:00 |
| 20260613128 | 10080701090406050203 | 2026-06-13 23:49:00 |
| 20260613127 | 08060102100405030709 | 2026-06-13 23:44:00 |
| 20260613126 | 10030206040108050907 | 2026-06-13 23:39:00 |
| 20260613125 | 06090204050307100801 | 2026-06-13 23:34:00 |
| 20260613124 | 01040807090205100306 | 2026-06-13 23:29:00 |
| 20260613123 | 02060810090103050407 | 2026-06-13 23:24:00 |
| 20260613122 | 05020407031008010609 | 2026-06-13 23:19:00 |
| 20260613121 | 07060403080209051001 | 2026-06-13 23:14:00 |
| 20260613120 | 02040507100609030801 | 2026-06-13 23:09:00 |
| 20260613119 | 07021005010609030804 | 2026-06-13 23:04:00 |
| 20260613118 | 08060410070905020301 | 2026-06-13 22:59:00 |
| 20260613117 | 01031002050904070608 | 2026-06-13 22:54:00 |
| 20260613116 | 04080905021007010603 | 2026-06-13 22:49:00 |
| 20260613115 | 01020305060810040709 | 2026-06-13 22:44:00 |
| 20260613114 | 03080207040506091001 | 2026-06-13 22:39:00 |
| 20260613113 | 05010407100802060309 | 2026-06-13 22:34:00 |
| 20260613112 | 01100503090408070602 | 2026-06-13 22:29:00 |
| 20260613111 | 09020601040703051008 | 2026-06-13 22:24:00 |
第 1 / 9 页 · 共 180 条 下一页