168幸运飞艇
第 20260613096 期07031009080204050106
下期开奖时间
2026-06-13 21:04:00
倒计时
08:00:06
智能推荐选号
娱乐参考此彩种每期开出全部号码,无法进行号码预测
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计此彩种每期开出全部号码,冷热分析不适用
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3066 | 3067 | 3068 | 3069 | 3070 | 3071 | 3072 | 3073 | 3074 | 3075 | 3076 | 3077 | 3078 | 3079 | 3080 | 3081 | 3082 | 3083 | 3084 | 3085 | 3086 | 3087 | 3088 | 3089 | 3090 | 3091 | 3092 | 3093 | 3094 | 3095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 20260613095 | 07031009080204050106 | 2026-06-13 21:04:00 |
| 20260613094 | 01070908060504100203 | 2026-06-13 20:59:00 |
| 20260613093 | 09030602081004010705 | 2026-06-13 20:54:00 |
| 20260613092 | 07040608030205011009 | 2026-06-13 20:49:00 |
| 20260613091 | 10070809030106050402 | 2026-06-13 20:44:00 |
| 20260613090 | 07051003020906010408 | 2026-06-13 20:39:00 |
| 20260613089 | 05040208090310070106 | 2026-06-13 20:34:00 |
| 20260613088 | 01030702060804050910 | 2026-06-13 20:29:00 |
| 20260613087 | 05021007080104060903 | 2026-06-13 20:24:00 |
| 20260613086 | 05100309070408060201 | 2026-06-13 20:19:00 |
| 20260613085 | 01090203100706050408 | 2026-06-13 20:14:00 |
| 20260613084 | 10070509030104080602 | 2026-06-13 20:09:00 |
| 20260613083 | 09010410060708020305 | 2026-06-13 20:04:00 |
| 20260613082 | 04030610010208070905 | 2026-06-13 19:59:00 |
| 20260613081 | 01050208040609031007 | 2026-06-13 19:54:00 |
| 20260613080 | 06020105080403090710 | 2026-06-13 19:49:00 |
| 20260613079 | 10070603050409020108 | 2026-06-13 19:44:00 |
| 20260613078 | 01020310090605040708 | 2026-06-13 19:39:00 |
| 20260613077 | 02030407100609050801 | 2026-06-13 19:34:00 |
| 20260613076 | 05100109060402080307 | 2026-06-13 19:29:00 |
第 1 / 8 页 · 共 145 条 下一页