168幸运飞艇
第 20260613115 期03080207040506091001
下期开奖时间
2026-06-13 22:39:00
倒计时
07:59:51
智能推荐选号
娱乐参考此彩种每期开出全部号码,无法进行号码预测
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计此彩种每期开出全部号码,冷热分析不适用
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3085 | 3086 | 3087 | 3088 | 3089 | 3090 | 3091 | 3092 | 3093 | 3094 | 3095 | 3096 | 3097 | 3098 | 3099 | 3100 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 | 3109 | 3110 | 3111 | 3112 | 3113 | 3114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 20260612130 | 08061001050704090302 | 2026-06-12 23:59:00 |
| 20260612129 | 09030601051002070408 | 2026-06-12 23:54:00 |
| 20260612128 | 03050806070204100901 | 2026-06-12 23:49:00 |
| 20260612127 | 05040602091003070801 | 2026-06-12 23:44:00 |
| 20260612126 | 05100704080602030109 | 2026-06-12 23:39:00 |
| 20260612125 | 02031009060405010807 | 2026-06-12 23:34:00 |
| 20260612124 | 08090702100504010306 | 2026-06-12 23:29:00 |
| 20260612123 | 04050603100908020701 | 2026-06-12 23:24:00 |
| 20260612122 | 09050601040708100203 | 2026-06-12 23:19:00 |
| 20260612121 | 05040103060908070210 | 2026-06-12 23:14:00 |
| 20260612120 | 05010410090302080706 | 2026-06-12 23:09:00 |
| 20260612119 | 10050302040608070109 | 2026-06-12 23:04:00 |
| 20260612118 | 06031002050901040708 | 2026-06-12 22:59:00 |
| 20260612117 | 05040306090802010710 | 2026-06-12 22:54:00 |
| 20260612116 | 09070301040208100605 | 2026-06-12 22:49:00 |
| 20260612115 | 02100604010908050703 | 2026-06-12 22:44:00 |
| 20260612114 | 05090703040106100802 | 2026-06-12 22:39:00 |
| 20260612113 | 02100306080105090407 | 2026-06-12 22:34:00 |
| 20260612112 | 06010309100804050702 | 2026-06-12 22:29:00 |
| 20260612111 | 04070901030805100602 | 2026-06-12 22:24:00 |
第 1 / 9 页 · 共 180 条 下一页