澳门六合彩
第 2026166 期26350107403734
下期开奖时间
2026-06-15 21:32:00
倒计时
10:56:19
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 33 期出现次数最高的号码组合
01020911354146
冷号反选
cold近 33 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
06081320303342
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
01020913303346
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
02 9 次
46 9 次
01 8 次
41 7 次
05 6 次
冷号
13 1 次
20 1 次
29 1 次
42 1 次
06 2 次
遗漏号码
| 号码 | 距今未出现 |
|---|---|
| 30 | 31 期 |
| 33 | 32 期 |
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 6135 | 6136 | 6137 | 6138 | 6139 | 6140 | 6141 | 6142 | 6143 | 6144 | 6145 | 6146 | 6147 | 6148 | 6149 | 6150 | 6152 | 6153 | 6154 | 6155 | 6156 | 6157 | 6158 | 6159 | 6160 | 6161 | 6162 | 6163 | 6164 | 6165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 2026165 | 26350107403734 | 2026-06-15 21:32:00 |
| 2026164 | 19151746183642 | 2026-06-14 21:32:00 |
| 2026163 | 10123146192627 | 2026-06-13 21:32:00 |
| 2026162 | 27211139080531 | 2026-06-12 21:32:00 |
| 2026161 | 16150236480135 | 2026-06-11 21:32:00 |
| 2026160 | 27464102191625 | 2026-06-10 21:32:00 |
| 2026159 | 35364139374612 | 2026-06-09 21:32:00 |
| 2026158 | 02164022461126 | 2026-06-08 21:32:00 |
| 2026157 | 07153223431838 | 2026-06-07 21:32:00 |
| 2026156 | 32014734450912 | 2026-06-06 21:32:00 |
| 2026155 | 44203602094718 | 2026-06-05 21:32:00 |
| 2026154 | 11192706463221 | 2026-06-04 21:32:00 |
| 2026153 | 11094514253918 | 2026-06-03 21:32:00 |
| 2026152 | 45224327280517 | 2026-06-02 21:32:00 |
| 2026150 | 24224418381119 | 2026-05-31 21:32:00 |
| 2026149 | 44360210450915 | 2026-05-30 21:32:00 |
| 2026148 | 02460109350340 | 2026-05-29 21:32:00 |
| 2026147 | 05312703012128 | 2026-05-28 21:32:00 |
| 2026146 | 12342313474010 | 2026-05-27 21:32:00 |
| 2026145 | 37384334244923 | 2026-05-26 21:32:00 |
第 1 / 2 页 · 共 33 条 下一页