河内五分彩
第 958 期13206
下期开奖时间
2026-06-13 16:02:00
倒计时
01:42:29
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01468
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
02357
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
12568
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
6 21 次
8 21 次
1 19 次
4 15 次
9 15 次
冷号
5 9 次
3 11 次
0 13 次
2 13 次
7 13 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 1440 | 957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 957 | 98528 | 2026-06-02 16:02:00 |
| 1440 | 75401 | 2026-06-02 00:05:00 |
| 220 | 43199 | 2026-05-14 18:25:00 |
| 219 | 29737 | 2026-05-14 18:20:00 |
| 218 | 67591 | 2026-05-14 18:15:00 |
| 217 | 68779 | 2026-05-14 18:10:00 |
| 216 | 60660 | 2026-05-14 18:05:00 |
| 215 | 23656 | 2026-05-14 18:00:00 |
| 214 | 16926 | 2026-05-14 17:55:00 |
| 213 | 09156 | 2026-05-14 17:50:00 |
| 212 | 04558 | 2026-05-14 17:45:00 |
| 211 | 04896 | 2026-05-14 17:40:00 |
| 210 | 18288 | 2026-05-14 17:35:00 |
| 209 | 12798 | 2026-05-14 17:30:00 |
| 208 | 84164 | 2026-05-14 17:25:00 |
| 207 | 12560 | 2026-05-14 17:20:00 |
| 206 | 61983 | 2026-05-14 17:15:00 |
| 205 | 94883 | 2026-05-14 17:10:00 |
| 204 | 82348 | 2026-05-14 17:05:00 |
| 203 | 94422 | 2026-05-14 17:00:00 |
第 1 / 15 页 · 共 288 条 下一页