极速飞艇
第 54855354 期01070905041002080306
下期开奖时间
2026-11-07 08:17:15
倒计时
08:00:03
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01020304050607080910
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
01123456789
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
010203041102345
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
1 16 次
2 16 次
3 16 次
4 16 次
冷号
01 14 次
02 14 次
03 14 次
04 14 次
05 14 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 5324 | 5325 | 5326 | 5327 | 5328 | 5329 | 5330 | 5331 | 5332 | 5333 | 5334 | 5335 | 5336 | 5337 | 5338 | 5339 | 5340 | 5341 | 5342 | 5343 | 5344 | 5345 | 5346 | 5347 | 5348 | 5349 | 5350 | 5351 | 5352 | 5353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 54854955 | 05100603010709080204 | 2026-11-06 23:59:45 |
| 54854954 | 10070408020103050906 | 2026-11-06 23:58:30 |
| 54854953 | 34158921067 | 2026-11-06 23:57:15 |
| 54854952 | 92845107316 | 2026-11-06 23:56:00 |
| 54854951 | 36457811092 | 2026-11-06 23:54:45 |
| 54854950 | 74962103158 | 2026-11-06 23:53:30 |
| 54854949 | 07040110090803060502 | 2026-11-06 23:52:15 |
| 54854948 | 48105296713 | 2026-11-06 23:51:00 |
| 54854947 | 06020409080105030710 | 2026-11-06 23:49:45 |
| 54854946 | 25617439810 | 2026-11-06 23:48:30 |
| 54854945 | 09070806100302040501 | 2026-11-06 23:47:15 |
| 54854944 | 09100806010302050407 | 2026-11-06 23:46:00 |
| 54854943 | 01050409061007080302 | 2026-11-06 23:44:45 |
| 54854942 | 08010207090410050603 | 2026-11-06 23:43:30 |
| 54854941 | 61039782451 | 2026-11-06 23:42:15 |
| 54854940 | 03020405010807060910 | 2026-11-06 23:41:00 |
| 54854939 | 04090105080306071002 | 2026-11-06 23:39:45 |
| 54854938 | 01030810020504070906 | 2026-11-06 23:38:30 |
| 54854937 | 04050210030801070906 | 2026-11-06 23:37:15 |
| 54854936 | 61017352489 | 2026-11-06 23:36:00 |
第 1 / 58 页 · 共 1152 条 下一页