极速飞艇
第 54845731 期63110279548
下期开奖时间
2026-10-29 23:48:30
倒计时
08:01:00
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01020304050607080910
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
01123456789
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
010203041102345
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
01 17 次
02 17 次
03 17 次
04 17 次
冷号
1 13 次
2 13 次
3 13 次
4 13 次
5 13 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 5701 | 5702 | 5703 | 5704 | 5705 | 5706 | 5707 | 5708 | 5709 | 5710 | 5711 | 5712 | 5713 | 5714 | 5715 | 5716 | 5717 | 5718 | 5719 | 5720 | 5721 | 5722 | 5723 | 5724 | 5725 | 5726 | 5727 | 5728 | 5729 | 5730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 54845730 | 63110279548 | 2026-10-29 23:48:30 |
| 54845729 | 51643710289 | 2026-10-29 23:47:15 |
| 54845728 | 10421657839 | 2026-10-29 23:46:00 |
| 54845727 | 09050201081007040603 | 2026-10-29 23:44:45 |
| 54845726 | 59324710816 | 2026-10-29 23:43:30 |
| 54845725 | 08060305011002090407 | 2026-10-29 23:42:15 |
| 54845724 | 01070405080310020609 | 2026-10-29 23:41:00 |
| 54845723 | 02010307090510080604 | 2026-10-29 23:39:45 |
| 54845722 | 03060902100704080105 | 2026-10-29 23:38:30 |
| 54845721 | 10030408060709050102 | 2026-10-29 23:37:15 |
| 54845720 | 93512610784 | 2026-10-29 23:36:00 |
| 54845719 | 10712835649 | 2026-10-29 23:34:45 |
| 54845718 | 10283614975 | 2026-10-29 23:33:30 |
| 54845717 | 07100308090204060501 | 2026-10-29 23:32:15 |
| 54845716 | 10090601020407050308 | 2026-10-29 23:31:00 |
| 54845715 | 05040206080903100701 | 2026-10-29 23:29:45 |
| 54845714 | 06040305071009010208 | 2026-10-29 23:28:30 |
| 54845713 | 05020701060809100304 | 2026-10-29 23:27:15 |
| 54845712 | 94716108532 | 2026-10-29 23:26:00 |
| 54845711 | 06020509070108100403 | 2026-10-29 23:24:45 |
第 1 / 58 页 · 共 1143 条 下一页