极速飞艇
第 54854972 期08020906070304051001
下期开奖时间
2026-11-07 00:19:45
倒计时
08:00:19
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01020304050607080910
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
01123456789
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
010203041102345
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
01 18 次
02 18 次
03 18 次
04 18 次
冷号
1 12 次
2 12 次
3 12 次
4 12 次
5 12 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 4942 | 4943 | 4944 | 4945 | 4946 | 4947 | 4948 | 4949 | 4950 | 4951 | 4952 | 4953 | 4954 | 4955 | 4956 | 4957 | 4958 | 4959 | 4960 | 4961 | 4962 | 4963 | 4964 | 4965 | 4966 | 4967 | 4968 | 4969 | 4970 | 4971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 54853803 | 05081006020307090401 | 2026-11-05 23:59:45 |
| 54853802 | 02080307040106050910 | 2026-11-05 23:58:30 |
| 54853801 | 02051003060109080407 | 2026-11-05 23:57:15 |
| 54853800 | 63482109517 | 2026-11-05 23:56:00 |
| 54853799 | 03090402081005070601 | 2026-11-05 23:54:45 |
| 54853798 | 49715102863 | 2026-11-05 23:53:30 |
| 54853797 | 15291073648 | 2026-11-05 23:52:15 |
| 54853796 | 32718954610 | 2026-11-05 23:51:00 |
| 54853795 | 08100904070305010206 | 2026-11-05 23:49:45 |
| 54853794 | 68104319257 | 2026-11-05 23:48:30 |
| 54853793 | 01030706080205040910 | 2026-11-05 23:47:15 |
| 54853792 | 56849102317 | 2026-11-05 23:46:00 |
| 54853791 | 10040709020608050301 | 2026-11-05 23:44:45 |
| 54853790 | 07040802011003050609 | 2026-11-05 23:43:30 |
| 54853789 | 07080306041009020105 | 2026-11-05 23:42:15 |
| 54853788 | 10319648257 | 2026-11-05 23:41:00 |
| 54853787 | 05060802070109100403 | 2026-11-05 23:39:45 |
| 54853786 | 27381065419 | 2026-11-05 23:38:30 |
| 54853785 | 10010908050706020403 | 2026-11-05 23:37:15 |
| 54853784 | 36210185794 | 2026-11-05 23:36:00 |
第 1 / 58 页 · 共 1146 条 下一页