极速飞艇
第 54852593 期51084673912
下期开奖时间
2026-11-04 22:46:00
倒计时
07:59:59
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01020304050607080910
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
01123456789
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
010203041102345
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
01 16 次
02 16 次
03 16 次
04 16 次
冷号
1 14 次
2 14 次
3 14 次
4 14 次
5 14 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | 2573 | 2574 | 2575 | 2576 | 2577 | 2578 | 2579 | 2580 | 2581 | 2582 | 2583 | 2584 | 2585 | 2586 | 2587 | 2588 | 2589 | 2590 | 2591 | 2592 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 54851499 | 05100104030608020709 | 2026-11-03 23:59:45 |
| 54851498 | 49101786253 | 2026-11-03 23:58:30 |
| 54851497 | 02100304080509010607 | 2026-11-03 23:57:15 |
| 54851496 | 52419810376 | 2026-11-03 23:56:00 |
| 54851495 | 04060810020907010503 | 2026-11-03 23:54:45 |
| 54851494 | 71659310248 | 2026-11-03 23:53:30 |
| 54851493 | 10070206040108090305 | 2026-11-03 23:52:15 |
| 54851492 | 62711049853 | 2026-11-03 23:51:00 |
| 54851491 | 06100902030401050807 | 2026-11-03 23:49:45 |
| 54851490 | 10478236519 | 2026-11-03 23:48:30 |
| 54851489 | 10287315964 | 2026-11-03 23:47:15 |
| 54851488 | 67428101935 | 2026-11-03 23:46:00 |
| 54851487 | 10020104090603080705 | 2026-11-03 23:44:45 |
| 54851486 | 27361094815 | 2026-11-03 23:43:30 |
| 54851485 | 07080201051003060904 | 2026-11-03 23:42:15 |
| 54851484 | 32798610415 | 2026-11-03 23:41:00 |
| 54851483 | 02060308010510070409 | 2026-11-03 23:39:45 |
| 54851482 | 18107425639 | 2026-11-03 23:38:30 |
| 54851481 | 06010704051009020308 | 2026-11-03 23:37:15 |
| 54851480 | 48257109163 | 2026-11-03 23:36:00 |
第 1 / 58 页 · 共 1151 条 下一页