极速飞艇
第 54853775 期09050403020701100806
下期开奖时间
2026-11-05 23:23:30
倒计时
08:00:59
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01020304050607080910
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
01123456789
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
010203041102345
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
01 19 次
02 19 次
03 19 次
04 19 次
冷号
1 11 次
2 11 次
3 11 次
4 11 次
5 11 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 3745 | 3746 | 3747 | 3748 | 3749 | 3750 | 3751 | 3752 | 3753 | 3754 | 3755 | 3756 | 3757 | 3758 | 3759 | 3760 | 3761 | 3762 | 3763 | 3764 | 3765 | 3766 | 3767 | 3768 | 3769 | 3770 | 3771 | 3772 | 3773 | 3774 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 54850347 | 05100207040809030601 | 2026-11-02 23:59:45 |
| 54850346 | 64108375291 | 2026-11-02 23:58:30 |
| 54850345 | 54181062793 | 2026-11-02 23:57:15 |
| 54850344 | 10264398715 | 2026-11-02 23:56:00 |
| 54850343 | 07010410030908060502 | 2026-11-02 23:54:45 |
| 54850342 | 65821791034 | 2026-11-02 23:53:30 |
| 54850341 | 09050802030607010410 | 2026-11-02 23:52:15 |
| 54850340 | 37126451089 | 2026-11-02 23:51:00 |
| 54850339 | 09100803050407020106 | 2026-11-02 23:49:45 |
| 54850338 | 27105634891 | 2026-11-02 23:48:30 |
| 54850337 | 08070210090105060403 | 2026-11-02 23:47:15 |
| 54850336 | 18534279106 | 2026-11-02 23:46:00 |
| 54850335 | 79104618235 | 2026-11-02 23:44:45 |
| 54850334 | 89131052674 | 2026-11-02 23:43:30 |
| 54850333 | 08040603070510090102 | 2026-11-02 23:42:15 |
| 54850332 | 51063428719 | 2026-11-02 23:41:00 |
| 54850331 | 04070110090508020306 | 2026-11-02 23:39:45 |
| 54850330 | 10647815932 | 2026-11-02 23:38:30 |
| 54850329 | 08070309020510010406 | 2026-11-02 23:37:15 |
| 54850328 | 10249615873 | 2026-11-02 23:36:00 |
第 1 / 58 页 · 共 1151 条 下一页