极速飞艇
第 54849927 期31785941026
下期开奖时间
2026-11-02 15:13:30
倒计时
08:00:47
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01020304050607080910
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
0102030405060708091
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
01020304050607080910
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
01 15 次
02 15 次
03 15 次
04 15 次
冷号
01 15 次
02 15 次
03 15 次
04 15 次
05 15 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 9897 | 9898 | 9899 | 9900 | 9901 | 9902 | 9903 | 9904 | 9905 | 9906 | 9907 | 9908 | 9909 | 9910 | 9911 | 9912 | 9913 | 9914 | 9915 | 9916 | 9917 | 9918 | 9919 | 9920 | 9921 | 9922 | 9923 | 9924 | 9925 | 9926 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 54849195 | 64791105823 | 2026-11-01 23:59:45 |
| 54849194 | 39410167285 | 2026-11-01 23:58:30 |
| 54849193 | 06010402080305071009 | 2026-11-01 23:57:15 |
| 54849192 | 92436107185 | 2026-11-01 23:56:00 |
| 54849191 | 10020105080609070304 | 2026-11-01 23:54:45 |
| 54849190 | 87295631041 | 2026-11-01 23:53:30 |
| 54849189 | 05090407060802100103 | 2026-11-01 23:52:15 |
| 54849188 | 03060102070510080409 | 2026-11-01 23:51:00 |
| 54849187 | 10010406090207080503 | 2026-11-01 23:49:45 |
| 54849186 | 42598710163 | 2026-11-01 23:48:30 |
| 54849185 | 67191043528 | 2026-11-01 23:47:15 |
| 54849184 | 04020510090103070806 | 2026-11-01 23:46:00 |
| 54849183 | 06050308020407100901 | 2026-11-01 23:44:45 |
| 54849182 | 18107652493 | 2026-11-01 23:43:30 |
| 54849181 | 07010310080402050906 | 2026-11-01 23:42:15 |
| 54849180 | 42891076513 | 2026-11-01 23:41:00 |
| 54849179 | 05020608100301040709 | 2026-11-01 23:39:45 |
| 54849178 | 10080104070506090203 | 2026-11-01 23:38:30 |
| 54849177 | 06010405020307080910 | 2026-11-01 23:37:15 |
| 54849176 | 76952834110 | 2026-11-01 23:36:00 |
第 1 / 58 页 · 共 1152 条 下一页