极速飞艇
第 54848766 期01020710060305040908
下期开奖时间
2026-11-01 15:02:15
倒计时
08:00:02
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01020304050607080910
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
01123456789
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
010203041102345
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
1 17 次
2 17 次
3 17 次
4 17 次
冷号
01 13 次
02 13 次
03 13 次
04 13 次
05 13 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 8736 | 8737 | 8738 | 8739 | 8740 | 8741 | 8742 | 8743 | 8744 | 8745 | 8746 | 8747 | 8748 | 8749 | 8750 | 8751 | 8752 | 8753 | 8754 | 8755 | 8756 | 8757 | 8758 | 8759 | 8760 | 8761 | 8762 | 8763 | 8764 | 8765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 54848043 | 08030507040901061002 | 2026-10-31 23:59:45 |
| 54848042 | 24718610593 | 2026-10-31 23:58:30 |
| 54848041 | 10050207090103060804 | 2026-10-31 23:57:15 |
| 54848040 | 16492387105 | 2026-10-31 23:56:00 |
| 54848039 | 04050310060207080109 | 2026-10-31 23:54:45 |
| 54848038 | 26981045137 | 2026-10-31 23:53:30 |
| 54848037 | 06070102050908031004 | 2026-10-31 23:52:15 |
| 54848036 | 36714109258 | 2026-10-31 23:51:00 |
| 54848035 | 03081007060504090102 | 2026-10-31 23:49:45 |
| 54848034 | 10769214385 | 2026-10-31 23:48:30 |
| 54848033 | 58947101236 | 2026-10-31 23:47:15 |
| 54848032 | 38142671095 | 2026-10-31 23:46:00 |
| 54848031 | 91075834621 | 2026-10-31 23:44:45 |
| 54848030 | 18107962345 | 2026-10-31 23:43:30 |
| 54848029 | 06041001090708020305 | 2026-10-31 23:42:15 |
| 54848028 | 07010804090310050206 | 2026-10-31 23:41:00 |
| 54848027 | 07030905080406010210 | 2026-10-31 23:39:45 |
| 54848026 | 34102195687 | 2026-10-31 23:38:30 |
| 54848025 | 02060703080504091001 | 2026-10-31 23:37:15 |
| 54848024 | 03020701090605041008 | 2026-10-31 23:36:00 |
第 1 / 58 页 · 共 1152 条 下一页