极速飞艇
第 54847442 期54719328610
下期开奖时间
2026-10-31 11:27:15
倒计时
08:00:09
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01020304050607080910
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
01123456789
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
010203041102345
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
1 16 次
2 16 次
3 16 次
4 16 次
冷号
01 14 次
02 14 次
03 14 次
04 14 次
05 14 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 7412 | 7413 | 7414 | 7415 | 7416 | 7417 | 7418 | 7419 | 7420 | 7421 | 7422 | 7423 | 7424 | 7425 | 7426 | 7427 | 7428 | 7429 | 7430 | 7431 | 7432 | 7433 | 7434 | 7435 | 7436 | 7437 | 7438 | 7439 | 7440 | 7441 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 54846891 | 07060208100401030905 | 2026-10-30 23:59:45 |
| 54846890 | 41635978210 | 2026-10-30 23:58:30 |
| 54846889 | 02061003070405090108 | 2026-10-30 23:57:15 |
| 54846888 | 07090210060403050108 | 2026-10-30 23:56:00 |
| 54846887 | 01050309080702040610 | 2026-10-30 23:54:45 |
| 54846886 | 96714258103 | 2026-10-30 23:53:30 |
| 54846885 | 02041008030906070501 | 2026-10-30 23:52:15 |
| 54846884 | 10974126835 | 2026-10-30 23:51:00 |
| 54846883 | 02060501040809071003 | 2026-10-30 23:49:45 |
| 54846882 | 36528194107 | 2026-10-30 23:48:30 |
| 54846881 | 02080510030706090401 | 2026-10-30 23:47:15 |
| 54846880 | 13759410826 | 2026-10-30 23:46:00 |
| 54846879 | 01040602050908070310 | 2026-10-30 23:44:45 |
| 54846878 | 09050710060104080203 | 2026-10-30 23:43:30 |
| 54846877 | 08020401030907061005 | 2026-10-30 23:42:15 |
| 54846876 | 41059672183 | 2026-10-30 23:41:00 |
| 54846875 | 08070306100204050109 | 2026-10-30 23:39:45 |
| 54846874 | 27861049531 | 2026-10-30 23:38:30 |
| 54846873 | 05061002010403080709 | 2026-10-30 23:37:15 |
| 54846872 | 10251943687 | 2026-10-30 23:36:00 |
第 1 / 58 页 · 共 1152 条 下一页