极速飞艇
第 54846191 期34151079268
下期开奖时间
2026-10-30 09:23:30
倒计时
08:00:39
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
01020304050607080910
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
01123456789
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
010203041102345
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
01 16 次
02 16 次
03 16 次
04 16 次
冷号
1 14 次
2 14 次
3 14 次
4 14 次
5 14 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 6161 | 6162 | 6163 | 6164 | 6165 | 6166 | 6167 | 6168 | 6169 | 6170 | 6171 | 6172 | 6173 | 6174 | 6175 | 6176 | 6177 | 6178 | 6179 | 6180 | 6181 | 6182 | 6183 | 6184 | 6185 | 6186 | 6187 | 6188 | 6189 | 6190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 54845739 | 10090608040302010705 | 2026-10-29 23:59:45 |
| 54845738 | 18105267394 | 2026-10-29 23:58:30 |
| 54845737 | 10060401030905020708 | 2026-10-29 23:57:15 |
| 54845736 | 06080703100104020509 | 2026-10-29 23:56:00 |
| 54845735 | 10841395672 | 2026-10-29 23:54:45 |
| 54845734 | 86497512103 | 2026-10-29 23:53:30 |
| 54845733 | 53412108679 | 2026-10-29 23:52:15 |
| 54845732 | 21497586103 | 2026-10-29 23:51:00 |
| 54845731 | 08060409010302070510 | 2026-10-29 23:49:45 |
| 54845730 | 63110279548 | 2026-10-29 23:48:30 |
| 54845729 | 51643710289 | 2026-10-29 23:47:15 |
| 54845728 | 10421657839 | 2026-10-29 23:46:00 |
| 54845727 | 09050201081007040603 | 2026-10-29 23:44:45 |
| 54845726 | 59324710816 | 2026-10-29 23:43:30 |
| 54845725 | 08060305011002090407 | 2026-10-29 23:42:15 |
| 54845724 | 01070405080310020609 | 2026-10-29 23:41:00 |
| 54845723 | 02010307090510080604 | 2026-10-29 23:39:45 |
| 54845722 | 03060902100704080105 | 2026-10-29 23:38:30 |
| 54845721 | 10030408060709050102 | 2026-10-29 23:37:15 |
| 54845720 | 93512610784 | 2026-10-29 23:36:00 |
第 1 / 58 页 · 共 1152 条 下一页