新澳门六合彩
第 2026306 期31492944184026
下期开奖时间
2026-11-02 21:32:00
倒计时
24:53:19
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
02050617293840
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
00040712162730
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
00041729303840
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
17 9 次
29 9 次
10 8 次
23 8 次
38 8 次
冷号
07 1 次
16 1 次
04 2 次
20 2 次
33 2 次
遗漏号码
| 号码 | 距今未出现 |
|---|---|
| 00 | 126 期 |
| 30 | 32 期 |
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 6276 | 6277 | 6278 | 6279 | 6280 | 6281 | 6282 | 6283 | 6284 | 6285 | 6286 | 6287 | 6288 | 6289 | 6290 | 6291 | 6292 | 6293 | 6294 | 6295 | 6296 | 6297 | 6298 | 6299 | 6300 | 6301 | 6302 | 6303 | 6304 | 6305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 2026305 | 31492944184026 | 2026-11-02 21:32:00 |
| 2026304 | 23241043133621 | 2026-11-01 21:32:00 |
| 2026303 | 08284003384917 | 2026-10-31 21:32:00 |
| 2026302 | 10021413111245 | 2026-10-30 21:32:00 |
| 2026301 | 27412311024317 | 2026-10-29 21:32:00 |
| 2026300 | 01292317184238 | 2026-10-28 21:32:00 |
| 2026299 | 12192832054223 | 2026-10-27 21:32:00 |
| 2026298 | 31364034374308 | 2026-10-26 21:32:00 |
| 2026297 | 27402526330913 | 2026-10-25 21:32:00 |
| 2026296 | 14432645033123 | 2026-10-24 21:32:00 |
| 2026295 | 22283317134725 | 2026-10-23 21:32:00 |
| 2026294 | 29431002342728 | 2026-10-22 21:32:00 |
| 2026293 | 38104849130905 | 2026-10-21 21:32:00 |
| 2026292 | 39101823160436 | 2026-10-20 21:32:00 |
| 2026291 | 32104138220217 | 2026-10-19 21:32:00 |
| 2026290 | 08091715070240 | 2026-10-18 21:32:00 |
| 2026289 | 12291928473438 | 2026-10-17 21:32:00 |
| 2026288 | 14480517462125 | 2026-10-16 21:32:00 |
| 2026287 | 19473835061708 | 2026-10-15 21:32:00 |
| 2026286 | 37492808290124 | 2026-10-14 21:32:00 |
第 1 / 9 页 · 共 168 条 下一页