走势分析
查看历史开奖走势矩阵、冷热号分布与遗漏数据
香港六合彩
参考期号:2026064冷热号分布 近 14 期
热号
47 6 次
07 4 次
20 4 次
27 4 次
40 4 次
冷号
03 1 次
06 1 次
18 1 次
23 1 次
26 1 次
走势矩阵 从左到右:旧 → 新
近 14 期| 号码 \ 期 | 6050 | 6051 | 6052 | 6053 | 6054 | 6055 | 6056 | 6057 | 6058 | 6059 | 6060 | 6061 | 6062 | 6063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 49 |