澳洲幸运10
第 21332809 期06020307011008050904
下期开奖时间
2026-06-14 02:18:40
倒计时
08:01:00
智能推荐选号
娱乐参考此彩种每期开出全部号码,无法进行号码预测
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计此彩种每期开出全部号码,冷热分析不适用
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 2779 | 2780 | 2781 | 2782 | 2783 | 2784 | 2785 | 2786 | 2787 | 2788 | 2789 | 2790 | 2791 | 2792 | 2793 | 2794 | 2795 | 2796 | 2797 | 2798 | 2799 | 2800 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | 2805 | 2806 | 2807 | 2808 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 21332780 | 02071004090803050106 | 2026-06-13 23:58:40 |
| 21332779 | 03050610070409020801 | 2026-06-13 23:53:40 |
| 21332778 | 01100803020706050904 | 2026-06-13 23:48:40 |
| 21332777 | 08040706010209050310 | 2026-06-13 23:43:40 |
| 21332776 | 10020806090407050301 | 2026-06-13 23:38:40 |
| 21332775 | 01021004030908060507 | 2026-06-13 23:33:40 |
| 21332774 | 08060407100102030509 | 2026-06-13 23:28:40 |
| 21332773 | 09010602030705040810 | 2026-06-13 23:23:40 |
| 21332772 | 09010608050310040702 | 2026-06-13 23:18:40 |
| 21332771 | 02080110060905030704 | 2026-06-13 23:13:40 |
| 21332770 | 10040501060907020803 | 2026-06-13 23:08:40 |
| 21332769 | 02090403071006080105 | 2026-06-13 23:03:40 |
| 21332768 | 03060407100801020905 | 2026-06-13 22:58:40 |
| 21332767 | 02010907080406051003 | 2026-06-13 22:53:40 |
| 21332766 | 09040301100502080607 | 2026-06-13 22:48:40 |
| 21332765 | 05010803070402090610 | 2026-06-13 22:43:40 |
| 21332764 | 02030904060108100705 | 2026-06-13 22:38:40 |
| 21332763 | 07050206010803100904 | 2026-06-13 22:33:40 |
| 21332762 | 01030402071006050908 | 2026-06-13 22:28:40 |
| 21332761 | 02050710010408060903 | 2026-06-13 22:23:40 |
第 1 / 15 页 · 共 288 条 下一页