极速赛车
第 34209815 期35710962184
下期开奖时间
2026-11-01 22:48:00
倒计时
08:00:45
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
11023456789
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
0102030405060708091
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
0102030405110234
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
1 17 次
2 17 次
3 17 次
4 17 次
冷号
01 13 次
02 13 次
03 13 次
04 13 次
05 13 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 9785 | 9786 | 9787 | 9788 | 9789 | 9790 | 9791 | 9792 | 9793 | 9794 | 9795 | 9796 | 9797 | 9798 | 9799 | 9800 | 9801 | 9802 | 9803 | 9804 | 9805 | 9806 | 9807 | 9808 | 9809 | 9810 | 9811 | 9812 | 9813 | 9814 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 34208719 | 19284710635 | 2026-10-31 23:59:15 |
| 34208718 | 78542619310 | 2026-10-31 23:58:00 |
| 34208717 | 36851710492 | 2026-10-31 23:56:45 |
| 34208716 | 93104261587 | 2026-10-31 23:55:30 |
| 34208715 | 74158261039 | 2026-10-31 23:54:15 |
| 34208714 | 10725943618 | 2026-10-31 23:53:00 |
| 34208713 | 01090407060510030208 | 2026-10-31 23:51:48 |
| 34208712 | 93104628571 | 2026-10-31 23:50:30 |
| 34208711 | 74152381096 | 2026-10-31 23:49:15 |
| 34208710 | 10080702050603010904 | 2026-10-31 23:48:03 |
| 34208709 | 10060403050809010207 | 2026-10-31 23:46:48 |
| 34208708 | 07011005090308040602 | 2026-10-31 23:45:33 |
| 34208707 | 06010905031007040802 | 2026-10-31 23:44:18 |
| 34208706 | 81092354761 | 2026-10-31 23:43:00 |
| 34208705 | 36987412105 | 2026-10-31 23:41:45 |
| 34208704 | 67821049315 | 2026-10-31 23:40:30 |
| 34208703 | 10769345281 | 2026-10-31 23:39:15 |
| 34208702 | 65321981047 | 2026-10-31 23:38:00 |
| 34208701 | 82476593110 | 2026-10-31 23:36:45 |
| 34208700 | 10451786392 | 2026-10-31 23:35:30 |
第 1 / 58 页 · 共 1152 条 下一页