极速赛车
第 34208018 期16483271095
下期开奖时间
2026-10-31 09:21:45
倒计时
08:00:05
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
11023456789
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
0102030405060708091
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
0102030405110234
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
1 25 次
2 25 次
3 25 次
4 25 次
冷号
01 5 次
02 5 次
03 5 次
04 5 次
05 5 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 7988 | 7989 | 7990 | 7991 | 7992 | 7993 | 7994 | 7995 | 7996 | 7997 | 7998 | 7999 | 8000 | 8001 | 8002 | 8003 | 8004 | 8005 | 8006 | 8007 | 8008 | 8009 | 8010 | 8011 | 8012 | 8013 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 34207567 | 96121083754 | 2026-10-30 23:59:15 |
| 34207566 | 91105437826 | 2026-10-30 23:58:00 |
| 34207565 | 62914538710 | 2026-10-30 23:56:45 |
| 34207564 | 58413210679 | 2026-10-30 23:55:30 |
| 34207563 | 36102147859 | 2026-10-30 23:54:15 |
| 34207562 | 10972135846 | 2026-10-30 23:53:00 |
| 34207561 | 35410961782 | 2026-10-30 23:51:45 |
| 34207560 | 46791102853 | 2026-10-30 23:50:30 |
| 34207559 | 24589106317 | 2026-10-30 23:49:15 |
| 34207558 | 25109174863 | 2026-10-30 23:48:00 |
| 34207557 | 06100208010403070509 | 2026-10-30 23:46:48 |
| 34207556 | 74312895106 | 2026-10-30 23:45:30 |
| 34207555 | 63791452108 | 2026-10-30 23:44:15 |
| 34207554 | 59471013682 | 2026-10-30 23:43:00 |
| 34207553 | 10090408030507060201 | 2026-10-30 23:41:48 |
| 34207552 | 82391510647 | 2026-10-30 23:40:30 |
| 34207551 | 61274859310 | 2026-10-30 23:39:15 |
| 34207550 | 51974831026 | 2026-10-30 23:38:00 |
| 34207549 | 10175932684 | 2026-10-30 23:36:45 |
| 34207548 | 37862104951 | 2026-10-30 23:35:30 |
第 1 / 58 页 · 共 1152 条 下一页