极速赛车
第 34207907 期59261073184
下期开奖时间
2026-10-31 07:03:00
倒计时
08:00:16
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
11023456789
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
0102030405060708091
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
0102030405110234
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
1 23 次
2 23 次
3 23 次
4 23 次
冷号
01 7 次
02 7 次
03 7 次
04 7 次
05 7 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 7877 | 7878 | 7879 | 7880 | 7881 | 7882 | 7883 | 7884 | 7885 | 7886 | 7887 | 7888 | 7889 | 7890 | 7891 | 7892 | 7893 | 7894 | 7895 | 7896 | 7897 | 7898 | 7899 | 7900 | 7901 | 7902 | 7903 | 7904 | 7905 | 7906 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 34206415 | 18510326479 | 2026-10-29 23:59:15 |
| 34206414 | 59731046821 | 2026-10-29 23:58:00 |
| 34206413 | 10070502080301060409 | 2026-10-29 23:56:48 |
| 34206412 | 64718210593 | 2026-10-29 23:55:30 |
| 34206411 | 10257361894 | 2026-10-29 23:54:15 |
| 34206410 | 10724356981 | 2026-10-29 23:53:00 |
| 34206409 | 32718594106 | 2026-10-29 23:51:45 |
| 34206408 | 12647893510 | 2026-10-29 23:50:30 |
| 34206407 | 68397510124 | 2026-10-29 23:49:15 |
| 34206406 | 67529381014 | 2026-10-29 23:48:00 |
| 34206405 | 10126485973 | 2026-10-29 23:46:45 |
| 34206404 | 16410397528 | 2026-10-29 23:45:30 |
| 34206403 | 91432107586 | 2026-10-29 23:44:15 |
| 34206402 | 85106432917 | 2026-10-29 23:43:00 |
| 34206401 | 72398510461 | 2026-10-29 23:41:45 |
| 34206400 | 37921654108 | 2026-10-29 23:40:30 |
| 34206399 | 24163798510 | 2026-10-29 23:39:15 |
| 34206398 | 63218571094 | 2026-10-29 23:38:00 |
| 34206397 | 58276910134 | 2026-10-29 23:36:45 |
| 34206396 | 37592610481 | 2026-10-29 23:35:30 |
第 1 / 58 页 · 共 1152 条 下一页