极速赛车
第 34205732 期15610928437
下期开奖时间
2026-10-29 09:44:15
倒计时
08:01:03
智能推荐选号
娱乐参考热号推荐
hot近 50 期出现次数最高的号码组合
11023456789
冷号反选
cold近 50 期未出现或出现最少的号码(赌反弹)
0102030405060708091
冷热均衡
balance热号与冷号各半混合
0102030405110234
⚠ 开奖结果完全随机,预测数据仅基于历史统计,不构成投注建议,请理性娱乐。
冷热号分析
近 30 期统计热号
10 30 次
1 26 次
2 26 次
3 26 次
4 26 次
冷号
01 4 次
02 4 次
03 4 次
04 4 次
05 4 次
近 30 期走势
从左到右:旧 → 新| 号码 \ 期 | 5702 | 5703 | 5704 | 5705 | 5706 | 5707 | 5708 | 5709 | 5710 | 5711 | 5712 | 5713 | 5714 | 5715 | 5716 | 5717 | 5718 | 5719 | 5720 | 5721 | 5722 | 5723 | 5724 | 5725 | 5726 | 5727 | 5728 | 5729 | 5730 | 5731 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
历史开奖
| 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 |
|---|---|---|
| 34205263 | 38576941210 | 2026-10-28 23:59:15 |
| 34205262 | 10542916378 | 2026-10-28 23:58:00 |
| 34205261 | 84109752631 | 2026-10-28 23:56:45 |
| 34205260 | 45968121073 | 2026-10-28 23:55:30 |
| 34205259 | 23685410719 | 2026-10-28 23:54:15 |
| 34205258 | 47381059162 | 2026-10-28 23:53:00 |
| 34205257 | 08050103100604090702 | 2026-10-28 23:51:48 |
| 34205256 | 07040205010803100906 | 2026-10-28 23:50:33 |
| 34205255 | 08010703100209040506 | 2026-10-28 23:49:18 |
| 34205254 | 06090102031005080704 | 2026-10-28 23:48:03 |
| 34205253 | 04080501100206070903 | 2026-10-28 23:46:48 |
| 34205252 | 01020703050609081004 | 2026-10-28 23:45:33 |
| 34205251 | 46789105123 | 2026-10-28 23:44:15 |
| 34205250 | 87102543196 | 2026-10-28 23:43:00 |
| 34205249 | 29483710165 | 2026-10-28 23:41:45 |
| 34205248 | 13729564810 | 2026-10-28 23:40:30 |
| 34205247 | 10265981347 | 2026-10-28 23:39:15 |
| 34205246 | 86741029135 | 2026-10-28 23:38:00 |
| 34205245 | 71058692413 | 2026-10-28 23:36:45 |
| 34205244 | 25103714968 | 2026-10-28 23:35:30 |
第 1 / 58 页 · 共 1152 条 下一页